Área "B" de Puntas de Sayago
DESCARGAR ARCHIVOS
Licitación Pública VI/13
PRECIOS MAXIMOS MONTECON DEPÓSITO 20 |
Valores máximos en US$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACIÓN | UNIDAD | Año Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | |
Traslado de contenedores | |||||||
Contenedores dentro del recinto portuario | unidad | 130 | 133,25 | 136,01 | 138,12 | 141,55 | |
Contenedores hacia o desde fuera del recinto portuario | unidad | 190 | 194,75 | 198,78 | 201,87 | 206,89 | |
Recepción o entrega de contenedores llenos o vacíos | unidad | 60 | 61,50 | 62,77 | 63,75 | 65,33 | |
Pasados de altura o extra dimensiones tendrán recargo | |||||||
por uso de herramientas. | |||||||
Desconsolidación o consolidación. | |||||||
De 20 pies | Teu | 350 | 358,75 | 366,18 | 371,86 | 381,10 | |
De 40 pies | Teu | 450 | 461,25 | 470,80 | 478,10 | 489,99 | |
Tally | stock | 70 | 71,75 | 73,24 | 74,37 | 76,22 | |
Bultos de formas especiales | según cotización | ||||||
Trincado o destrincado | según cotización | ||||||
Limpieza | |||||||
En base a hora hombre e insumos utilizados | |||||||
Depósito de Contenedores | |||||||
1-5 días | Teu/día | 40 | 41,00 | 41,85 | 42,50 | 43,55 | |
6 en adelante | Teu/día | 55 | 56,38 | 57,54 | 58,43 | 59,89 | |
Los contenedores pasados de dimensiones abonarán por el | |||||||
espacio virtual ocupado | |||||||
Recepción o entrega | |||||||
Mercadería General- Recepción o entrega | M3 o tonelada | 10 | 10,25 | 10,46 | 10,62 | 10,89 | |
Mercadería Peligrosa- Recepción o entrega | M3 o tonelada | 20 | 20,50 | 20,92 | 21,25 | 21,78 | |
Almacenaje de mercadería (mes o fracción) | |||||||
1er mes | Ton/mes | 15 | 15,38 | 15,69 | 15,94 | 16,33 | |
2do mes | Ton/mes | 25 | 25,63 | 26,16 | 26,56 | 27,22 | |
3er mes y siguientes que nunca será menor a | Ton/mes | 35 | 35,88 | 36,62 | 37,19 | 38,11 | |
1er mes | M3/mes | 10 | 10,25 | 10,46 | 10,62 | 10,89 | |
2do mes | M3/mes | 17 | 17,43 | 17,79 | 18,06 | 18,51 | |
3er mes y siguientes | M3/mes | 25 | 25,63 | 26,16 | 26,56 | 27,22 | |
Mínimo a facturar 1 ton bruta o 1 m3 bruto | |||||||
Para merc. Peligrosa se aplicará un incremento de | M3 o tonelada | 5 | 5,13 | 5,23 | 5,31 | 5,44 | |
Seguro | |||||||
Seguro a la mercadería | valor CIF/mes | 0,065% | 0,067% | 0,068% | 0,07% | 0,07% | |
mínimo a facturar 12 USD por stock | |||||||
Tasa de seguridad, código PBIP | US$/ stock | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Tareas de valor agregado, físicas o administrativas | |||||||
Hora Peón | Hora | 15 | 15,38 | 15,69 | 15,94 | 16,33 | |
Hora Maquinista | Hora | 35 | 35,88 | 36,62 | 37,19 | 38,11 | |
Elevador hasta 2.5 toneladas | Hora | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Elevador hasta 12 toneladas | Hora | 100 | 102,50 | 104,62 | 106,25 | 108,89 | |
Grúa Reach Stacker | Hora | 200 | 205,00 | 209,24 | 212,49 | 217,77 | |
Tareas de valor agregado a pedido del cliente se cotizarán | |||||||
en base a la utilización de equipos y mano de obra | |||||||
Pesada en balanza de 2 ton | pallet | 40 | 41,00 | 41,85 | 42,50 | 43,55 | |
Mensaje Sistema Lucía- Trasmisión de Datos | stock | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Tarifa por valor de mercadería | Valor CIF mensual | 1,50% | 1,54% | 1,57% | 1,59% | 1,63% | |
Gestión documental | Stock o contenedor | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Control de mercadería a la salida | Stock o contenedor | 70 | 71,75 | 73,24 | 74,37 | 76,22 | |
DESCARGAR ARCHIVOS
Precios máximos de los servicios a prestar por BOMPORT S.A.
Licitación Pública II/94
PRECIOS MÁXIMOS | VALOR (USD) | VALOR CUARTA ACT. (USD) | BASE | |
---|---|---|---|---|
1 | Movimiento o virada | 30 | 32 | Unidad |
2 | Traslado de / hacia Puerto Sayago | 300 | 323 | 20 pies (1) |
400 | 430 | 40 pies (1) | ||
3 | Ingreso/ Egreso | 8 | 9 | p/ton/m3 (2) |
4 | Vaciado/ Relleno | 300 | 323 | 20' pies |
600 | 645 | 40' pies | ||
5 | Vaciado/ Relleno | 200 | 215 | 20' pies |
400 | 430 | 40`pies | ||
6 | Trasmisión electònica | 5 | 5 | c/u |
7 | Confecciòn de Tally/ Actas | 20 | 22 | c/u |
8 | Tasa PBIP (ISPS) | 20 | 22 | c/u |
9 | Almacenaje | 15 | 16 | P/ton/m3/mes (2) |
10 | Prepación de Pedido | 50 | 54 | p/pedido |
11 | Gastos Administrativos | 65 | 70 | P/operación |
12 | Seguro | 0,07% | 0 | Valor CIF p/mes |
13 | Hora hombre | 20 | 22 | p/hora |
14 | Hora Elevador 2.5 ton | 45 | 48 | p/ hora |
15 | Paletizado c/film stretch/ pallet | 25 | 27 | p/ pallet |
16 | Adicional carga peligrosa | 10 | 11 | p/pallet/m3 (2) |
Precios máximos de los servicios a prestar por DEPOSITO MONTEVIDEO S.A.
Licitación Pública I/94
Precios Máximos por los Servicios Prestados a Contenedores |
---|
CODIGO | CONCEPTO | PRECIO MAXIMO | BASE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movilización dentro del Puerto Desde / Hasta Depósito | ||||||||
1.1 | 20" llenos o vacíos | 28.0 | unidad | |||||
1.2 | 40" llenos o vacíos | 28.0 | unidad | |||||
2 | Recepción o Entrega | |||||||
2.1 | 20" o 40" llenos | 20.0 |
unidad
|
|||||
2.2 | 20" o 40" vacíos | 10.0 |
unidad
|
|||||
3 | Desconsolidación o Consolidación | |||||||
3.1 | Carga Unitizada | 40.0 |
Teu
|
|||||
3.2 | Carga no Unitizada | 70.0 |
Teu
|
|||||
3.3 | Coordinación, Supervisión y "Tally" | 20.0 |
Teu
|
|||||
Los materiales y la mano de obra que se utilicen para realizar el trincado en el servicio de consolidación serán de cuenta del cliente. | ||||||||
4 | Limpieza | |||||||
4.1 | Personal / hora más materiales utilizados | |||||||
5 | Depósito de Contenedores para Consolidación o Desconsolidación | |||||||
5.1 | Vacíos | |||||||
1 - 2 días | 0.0 |
Teu
|
||||||
3 - 24 días | 3.5 |
Teu
|
||||||
25 - 38 días | 7.0 |
Teu
|
||||||
39 - 52 días | 10.5 |
Teu
|
||||||
53 - 66 días | 14.0 |
Teu
|
||||||
67 - 80 días | 17.5 |
Teu
|
||||||
81 - 90 días | 21.0 |
Teu
|
||||||
5.2 | Llenos | |||||||
1 - 2 días | 0.0 |
Teu
|
||||||
3 - 10 días | 3.0 |
Teu
|
||||||
11 - 15 días | 4.5 |
Teu
|
||||||
16 - 20 días | 6.5 |
Teu
|
||||||
21 - 25 días | 8.5 |
Teu
|
||||||
26 - 30 días | 10.5 |
Teu
|
||||||
31 - 90 días | 12.5 |
Teu
|
Precios Máximos por los Servicios Prestados a la Mercadería En dólares USA |
CONCEPTO | CODIGO | PRECIO MAXIMO | BASE | |
---|---|---|---|---|
6 | Recepción o Entrega | |||
6.1 | Mercadería General - Despacho Directo | |||
Recepción | 0.0 | Ton | ||
Entrega | 5.5 | Ton | ||
6.2 | Mercadería Peligrosa - Despacho Directo Forzoso | |||
Recepción | 0.0 | Ton | ||
Entrega | 9.0 | Ton | ||
6.3 | Mercadería General a / desde Depósito | |||
Recepción | 5.5 | Ton | ||
Entrega | 5.5 | Ton | ||
6.4 | Mercadería Peligrosa a / desde Depósito | |||
Recepción | 9.0 | Ton | ||
Entrega | 9.0 | Ton | ||
7 | Depósito de Mercaderías | ||||
7.1 | 1er. mes | ||||
Cerrado | Equivalencia Ton / M3 = 8.50 | 10.0 |
Ton/mes
|
||
Abierto | Equivalencia Ton / M3 = 4.50 | 5.0 |
Ton/mes
|
||
7.2 | 2do. mes | ||||
Cerrado | Equivalencia Ton / M3 = 12 | 15.0 |
Ton/mes
|
||
Abierto | Equivalencia Ton / M3 = 6 | 7.5 |
Ton/mes
|
||
7.3 | 3er. mes | ||||
Cerrado | Equivalencia Ton / M3 = 16 | 25.0 |
Ton/mes
|
||
Abierto | Equivalencia Ton / M3 = 8 | 12.5 |
Ton/mes
|
||
7.4 | Mercadería Peligrosa - Incremento | 2.0 | Ton/mes | ||
A
|
Las mercaderías producto de la desconsolidación tendrán 4 días libres de depósito excepto mercaderías de despacho directo forzoso. | ||||
B
|
Por cada 200 Kgs o fracción se cobrará la quinta parte de lo que correspondería pagar por una tonelada. | ||||
C
|
El importe mínimo a facturar por el servicio de depósito es de 1 Ton. Bruta. | ||||
D
|
De acuerdo a la naturaleza y/o calidad de las cargas, Depósitos Montevideo podrá depositarlas en depósito abierto, pudiendo el usuario solicitar el almacenamiento en depósito cerrado abonando los precios correspondientes. | ||||
E
|
El plazo máximo de depósito de mercaderías es de 90 días, antes de cuyo vencimiento los dueños o consignatarios deberán retirar las mercaderías y abonar el servicio adeudado salvo autorización previa. Si al vencimiento del plazo anterior no se han abonado los servicios, las mercaderías se considerarán abandonadas y el depositario podrá retirar las mismas del depósito y venderlas en remate público de acuerdo con la reglamentación de puerto libre. El producido de dicho remate se destinará al pago de servicios, gastos y tributos generados. |
||||
F
|
En los casos que el volumen de carga a almacenar tenga un alto factor de estiba se le aplicará la tarifa por m3. | ||||
G
|
A las mercaderías a las cuales se le solicite almacenamiento bajo condiciones especiales, se les podrá liquidar mensualmente por el servicio prestado hasta el 1% al valor. | ||||
H
|
Las mercaderías con requerimiento de temperatura controlada (pequeños volúmenes) | 50.0 | M3/mes | ||
I
|
Las mercaderías serán recibidas para ser almacenadas con seguro contratado por cuenta del propietario o depositante. | ||||
8 | Operaciones a mercaderías almacenadas (reenvasado, remarcado, agrupado, desagrupado, fraccionamiento, clasificado, extracción muestras) Se abonarán los precios por hora del personal y equipo necesario. Los materiales serán de cuenta del cliente. |
||||
8.1 | Hombre | 7.5 |
Hora
|
||
8.2 | Elevador | 25.0 |
Hora
|
||
8.3 | Autogrúa | 95.0 |
Hora
|
||
8.4 | Paletizado a pedido (incluye Pallet) | 20.0 |
Pallet
|
||
9 | Pesada | 10.0 |
Camión
|
Precios máximos de los servicios a prestar por RILCOMAR S.A. (DEPOSITO 2)
Licitación Pública III/97
DETALLE DE LOS SERVICIOS | UNIDAD | PRECIO MAXIMO DOLARES |
RECEPCION DE MERCADERIA | Tonelada | U$S 8.50/Ton |
ENTREGA DE MERCADERIA | Tonelada | U$S 8.50/Ton |
RECEPCION / ENTREGA CONTENEDOR LLENO | Contenedor | N/A |
RECEPCION / ENTREGA CONTENEDOR VACIO | Contenedor | N/A |
TRANSPORTE EN PUERTO | Contenedor | U$S 90.-TEU |
DESCONSOLIDACION CONTENEDORES | Contenedor 20 pies | U$S 350.-TEU |
Contenedor 40 pies | U$S 450 TEU | |
COORDINACION, SUPERVISION, TALLY | U$S 50.-/TEU | |
ALMACENAJE ( Mes o Fracción ) | Contenedor 20 pies | U$S 400 |
Contenedor 40 pies | U$S 600 | |
MANO DE OBRA | Hr / Hombre | U$S 8.50/ H/H |
AUTO ELEVADOR | Horas | U$S 35.00/ H |
POR SEGURO DE MERCADERIA | Sobre valor CIF | 0.06 % |
POR REVISACION Y/O CLASIFICADO Y/O FRACCIONAMIENTO | N/A |
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
Precios máximos de los servicios a prestar por FRIO PUERTO MONTEVIDEO
Contratación Directa N° MI/14.
FRIOPUERTO MONTEVIDEO S.A. | ||||||
CONTRATACION DIRECTA N° MI/14 | ||||||
PRECIOS MÁXIMOS | ||||||
VALORES EN USD | ||||||
Conceptos | Unidad de medida | Año Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | |
Tasa de Entrada (IN) | Por tonelada | 36,00 | 37,54 | 38,00 | 38,49 | |
Tally por ingreso de mercadería | Por ingreso, 25 toneladas | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Almacenaje | Por tonelada y por mes | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Tasa de Salida (OUT) | Por tonelada | 36,00 | 37,54 | 38,00 | 38,49 | |
Transmisión Aduana | Por salida | 42,00 | 43,79 | 44,33 | 44,91 | |
Tally por egreso de mercadería | Por egreso | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Tasa PBIP (Seguridad) | Por salida | 25,00 | 26,07 | 26,39 | 26,73 | |
Seguro de la mercadería | Sobre valor CIF (Mensual) | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | |
Hora Autoelevador | Por hora | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Hora Peón | Por hora | 20,00 | 20,85 | 21,11 | 21,39 | |
Habilitación de Depósito (Día hábil) | Por hora, mínimos 4 hrs | 180,00 | 187,68 | 190,00 | 192,47 | |
Habilitación de Depósito (Fin de semana o feriado) | 180,00 | 187,68 | 190,00 | 192,47 | ||
Mensaje Simplificado DNA | Por mensaje | 55,00 | 57,35 | 58,05 | 58,81 | |
Mensaje Stock DNA | Por mensaje | 36,00 | 37,54 | 38,00 | 38,49 | |
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
Última actualización: 07/02/2022