DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
Precios máximos de los servicios a prestar por RILCOMAR S.A. (DEPOSITO 2)
Licitación Pública III/97
DETALLE DE LOS SERVICIOS | UNIDAD | PRECIO MAXIMO DOLARES |
RECEPCION DE MERCADERIA | Tonelada | U$S 8.50/Ton |
ENTREGA DE MERCADERIA | Tonelada | U$S 8.50/Ton |
RECEPCION / ENTREGA CONTENEDOR LLENO | Contenedor | N/A |
RECEPCION / ENTREGA CONTENEDOR VACIO | Contenedor | N/A |
TRANSPORTE EN PUERTO | Contenedor | U$S 90.-TEU |
DESCONSOLIDACION CONTENEDORES | Contenedor 20 pies | U$S 350.-TEU |
Contenedor 40 pies | U$S 450 TEU | |
COORDINACION, SUPERVISION, TALLY | U$S 50.-/TEU | |
ALMACENAJE ( Mes o Fracción ) | Contenedor 20 pies | U$S 400 |
Contenedor 40 pies | U$S 600 | |
MANO DE OBRA | Hr / Hombre | U$S 8.50/ H/H |
AUTO ELEVADOR | Horas | U$S 35.00/ H |
POR SEGURO DE MERCADERIA | Sobre valor CIF | 0.06 % |
POR REVISACION Y/O CLASIFICADO Y/O FRACCIONAMIENTO | N/A |
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
Última actualización: 23/09/2024