Tráfico Fluvial
| Uso de Infraestructura portuaria terrestre | USD 4 / pasajero a bordo | ||
| Uso de la Terminal Fluviomarítima de Pasajeros | $U 66 / pasajero embarcado |
| Pasajeros | Vehículos | ||
|---|---|---|---|
| Embarque | USD 4,23/pasajero (1) | USD 11,27/vehículo (2) | |
| Desembarque | USD 11,27/vehículo (2) | ||
| Uso de la Terminal Fluviomarítima de Pasajeros $U 66 /pasajero embarcado | |||
| Notas: | |||
| (1) Tarifa sustitutiva de Uso de Puerto y 2 horas de muellaje en buques fluviales de frecuencia regular. | |||
|
(2) Corresponden a vehículos que se trasladan por este medio, pero que no se encuentran comprendidos en |
|||
Última actualización: 30/04/2026