A la Mercadería
Carga General | CODIGO NCM | USD / TONELADA |
Fruta unitizada | 08 | 2,83 |
Fertilizante embolsado |
31 |
2,12 |
Madera | 44 | 1,71 |
Graneles sólidos (excluidos el arroz, los chips y los combustibles) | Todos, excepto los NCM 10.06, 27 y 44 | 2,83 |
Graneles líquidos | 27 | 1,28 |
Graneles líquidos | 29 | 1,71 |
Graneles líquidos | Resto | 1,42 |
Arroz | 10.06 | 2,55 |
Nota 1: la tarifa aplicable a las operaciones de embarque, de mercadería movilizada a través de las instalaciones concesionadas del MGAP, es de USD 1,79/ton.
|
USD por tonelada | |||
Semillas Origen Mercosur Carga General y Contenerizada R. Dir. 272/3.465 | NCM 10,05 | 7,08 |
USD/TONELADA | ||||||||
Graneles secos | 2,83 | |||||||
Carga general | 2,83 | |||||||
Graneles líquidos | 1,42 | |||||||
Graneles líquidos (NCM 27 y 29) | Tarifa máxima de 1,71 (Res. Dir. 268/3.542) | |||||||
La tarifa de Tránsito se devenga por cada ingreso o egreso a un recinto portuario vía terrestre. La tarifa aplicable a las operaciones de Trasbordo de mercadería movilizada a través de las instalaciones concesionadas del MGAP, es de USD 1,79/ton.
|
USD / TONELADA | ||
Graneles c/valor hasta USD 100,00/ton | Idem Montevideo | |
Granel c/valor mayor a USD 100,00/ton |
Fertilizante y resto |
3,54 20 % bonificación meses octubre a marzo (baja temporada) (Res. N° 417/3.443 ) |
Granel c/valor mayor a USD 100,00/ton
|
Maíz entero, maíz partido y pellets de cáscara de soja. Con un tráfico mínimo de 40.000 toneladas, por período, en los muelles públicos | 2,12 (Res. Dir. N° 22/4.157) |
Carga general | Azúcar crudo semirefinado y refinado | 2,83 (Res. N° 366/3.392) |
Graneles líquidos | NCM 27 y 29 | 1,71 |
Graneles líquidos | Resto de los NCM | 1,42 |
Importaciones cuyos Importadores o Declarantes sean Gobiernos Departamentales | Todos los productos | 50% de la tarifa correspondiente |
Nota: la tarifa aplicable a las operaciones de desembarque, de mercadería movilizada a través de las instalaciones concesionadas del MGAP, que es importada previo a su salida del Recinto Portuario, es de USD 1,79/ton.
Última actualización: 19/11/2024