A la Mercadería
USD por tonelada (*) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Carga | Carga General | U$S/TON < 500 | 8,50 |
U$S/TON > 500 | 11,33 | ||
Contenedores | Todas las mercaderías | 11,33 | |
Nota: Para graneles se aplican las tarifas de despachos de importación (*) el precio corresponde a DUAS de REGIMEN 20 |
NCM | TARIFAS ESPECIALES | USD por Tonelada |
---|---|---|
15 | Grasas y aceites | 2,83 |
3901.90.90.00 | Polímeros de estileno- los demás | 2,83 |
3907.60.00.00 | Poli (tereftalato de etileno) | 2,83 |
3907.61.00 | Con índice de viscosidad > = 78 ml/g | 2,83 |
3907.61.00.10 3907.61.00.90 3907.69.00 3907.69.00.10 3907.69.00.90 |
Recuperado Los demás Los demás Recuperado Los demás |
2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 |
USD por tonelada | |||||||
NCM | USD/ton | NCM | USD/ton | NCM | USD/ton | NCM | USD/ton |
Graneles (1) | 2,83 | 27 | 1,28 | 48 | 12,76 | 70 | 8,93 |
28 | 5,67 | 49 | 22,67 | 71 | 22,67 | ||
1 | 12,76 | 29 | 5,67 | 49.01 | 8,93 | 71.03 | 15,59 |
2 | 8,93 | 30 | 5,67 | 49.11 | 8,93 | 72 | 5,67 |
3 | 3,26 | 31 | 5,67 | 50 | 5,67 | 73 | 5,67 |
4 | 5,67 | 32 | 5,67 | 51 | 12,76 | 74 | 5,67 |
5 | 3,26 | 33 | 5,67 | 51.06 | 8,93 | 75 | 22,67 |
6 | 5,67 | 34 | 5,67 | 51.07 | 76 | 5,67 | |
7 | 5,67 | 35 | 5,67 | 51.09 | 78 | 5,67 | |
8 | 4,25 | 36 | 22,67 | 51.11 | 79 | 5,67 | |
9 | 5,67 | 37 | 5,67 | 51.12 | 80 | 22,67 | |
10 | 3,26 | 38 | 5,67 | 52 | 5,67 | 81 | 5,67 |
10.06 | 2,55 | 39 | 5,67 | 53 | 5,67 | 82 | 5,67 |
11 | 4,25 | 40 | 5,67 | 54 | 5,67 | 83 | 5,67 |
12 | 5,67 | 41 | 22,67 | 55 | 5,67 | 84 | 8,93 |
13 | 12,76 | 41.04.19.40.19 | 12,76 | 56 | 5,67 | 85 | 5,67 |
14 | 12,76 | 41.04.19.90.90 | 57 | 5,67 | 86 | 5,67 | |
15 | 8,93 | 41.04.19.40.11 | 58 | 5,67 | 87 | 12,76 | |
16 | 12,76 | 41.07 | 12,76 | 59 | 5,67 | 88 | 12,76 |
17 | 4,25 | 41.12 | 60 | 5,67 | 89 | 5,67 | |
18 | 5,67 | 41.13 | 61 | 5,67 | 90 | 5,67 | |
19 | 5,67 | 41.15 | 62 | 5,67 | 91 | 5,67 | |
20 | 5,67 | 42 | 5,67 | 63 | 5,67 | 92 | 5,67 |
21 | 5,67 | 43 | 5,67 | 64 | 5,67 | 93 | 22,67 |
22 | 5,67 | 44 | 1,71 | 65 | 5,67 | 94 | 22,67 |
23 | 5,67 | 44.03 | 1,368 | 66 | 22,67 | 95 | 5,67 |
24 | 22,67 | 45 | 22,67 | 67 | 22,67 | 96 | 5,67 |
25 | 1,28 | 46 | 22,67 | 68 | 5,67 | 97 | 5,67 |
26 | 1,28 | 47 | 5,67 | 5,67 |
Notas: | (1) |
En caso que la posición NCM se corresponda con un nivel tarifario menor, se aplicará este último. |
2
3 |
Billetes, valores y efectos personales no acompañados abonarán USD 28,34 por tonelada. Las operaciones de embarque de cajas de cartón (NCM 48.19.10.00.00), comprendidas en el Subrégimen "Exportación de buque Factoría" abonarán la tarifa de USD 2,83/ton.
|
USD por tonelada | ||||
Valor de la Mercaderia |
Granel | USD/TON < 50 | 0,71 | |
50 < USD/TON < 100 | ||||
En todos los atraques | 2,12 | |||
USD/TON > 100 | ||||
En todos los atraques | 3,54 | |||
Resto | USD/TON < 500 | Carga general | 8,50 | |
Contenerizada | 14,17 | |||
500 < USD/TON < 1.000 | Carga general | 14,17 | ||
Contenerizada | 21,26 | |||
1.000 < USD/TON < 1.500 | 42,51 | |||
1.500 < USD/TON < 2.000 | 85,01 | |||
2.000 < USD/TON < 2.500 | 120,44 | |||
USD/TON > 2.500 | 141,70 |
NCM |
Mercadería Desembarcada según producto movilizado |
USD por tonelada |
---|
Todos |
Importaciones cuyos Importadores o Declarantes sean Gobiernos Departamentales |
50% de la tarifa correspondiente |
|
Todos | Retorno mercadería de exportación |
14,17 |
|
1005.10.00.00 | Semillas Origen Mercosur R.Dir. 272/3.465 | Carga General | 7,08 |
Contenerizada | 7,08 | ||
3901.90.90.00 | Polímeros de etileno - los demás | 7,08 | |
3907.60.00.00 | Poli (tereftalato de etileno) | 7,08 | |
3907.61.00 | Con índice de viscosidad > = 78 ml/g | 7,08 | |
3907.61.00.10 3907.61.00.90 3907.69.00 3907.69.00.10 3907.69.00.90 |
Recuperado Los demás Los demás Recuperado Los demás |
7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 |
|
4001.10.00.00 | Látex | Carga General | 8,50 |
Contenerizada | 14,17 | ||
4001.29.90.90 | Caucho Natural | Carga General | 8,50 |
Contenerizada | 14,17 | ||
4002.19.19.00 | Caucho sintético valor tonelada > USD 1.000 | 42,51 | |
4002.20.90.00 | Caucho sintético - Taktene valor tonelada > USD 1.000 | 42,51 | |
4002.39.00.00 | Caucho sintético - Bromobutilo valor tonelada > USD 1.000 | 42,51 | |
51 | Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin | 11,33 | |
Valores, billetes y efectos personales no acompañados sin valor declarado |
Contenerizada | 21,26 | |
72 | Fundición, hierro y acero |
Bonificación 50% tarifa Despachos de Importación
|
|
8708.99.90.50 | Kits de valores superiores a U$S 1.000 la tonelada | 42,51 | |
3901.20.29.00 | Polietileno baja densidad- Contenerizada Orig. Regional R. Dir. 303/3.494 | 7,08 | |
7208 | Prod. Laminados planos hierro o acero | Carga general | 3,54 |
7209 | Prod. Laminados planos de hierro y acero Orig. Merc. | Carga General | 3,54 |
7210 | Prod. Laminados planos hierro o acero | Carga general | 3,54 |
7211 | Prod. Laminados planos de hierro y acero Orig. Merc | Carga General | 3,54 |
7212 | Prod. Laminados planos de hierro y acero Orig. Merc | Carga General | 3,54 |
7213 | Alambrón de Hierro o Acero | Carga General | 3,54 |
8703 | Coches de Turismo y demás vehículos | ||
8704 | Vehículos Automóviles para transporte de mercancía |
Bonificación 40% sobre la tarifa aplicable a los Despachos de Importación de Origen Mercosur (NCM 8703 y 8704)
USD/ton | |||
Tipo de Carga | Carga General y Contenerizada | 2,83 | |
Graneles | Secos | 2,83 | |
Líquidos | 1,42 | ||
Trasbordo buque - buque | 2,83 | ||
Vehículos - En este caso se aplica en USD/vehículo, no por tonelada. | 14,17 |
Notas: | |
1.- |
La tarifa de tránsito se devenga por cada ingreso o egreso a un recinto portuario vía terrestre. |
2.- |
La tarifa de Trasbordo buque - tierra - buque se devenga una sola vez, excepto la mercadería contenerizada, que paga sólo el item 1.7. |
3.- | Incentivo de USD 5 por contenedor, a los trasbordos de origen Paraguay por Armador, que será descontado mensualmente de la Tarifa Uso de Puerto. Desde el 01/11/2023 al 30/01/2024 |
Última actualización: 19/11/2024