A la Mercadería
ADMISION TEMPORARIA | |||
USD por tonelada | |||
CARGA GENERAL (*) | CONTENEDORES | ||
Tipo de Carga |
Carga General |
USD/TON < 500 |
USD 8,50 |
USD/TON > 500 | USD 11,33 | ||
Contenedores | Mercaderías | USD 11,33 | |
Notas: | Resolución de Directorio 387/3603 establece bonificación del 50% para la mercadería desembarcada (Ítem 1.4.1) Importación, de origen y destino argentino, por camión que opere en la modalidad FERRY o RO-RO, en Puerto Colonia. |
GRUPO | RUBRO NADESA | USD por tonelada |
---|---|---|
I | GRANELES (*) | 2,12 |
II | 25 - 26 - 27 | 0,85 |
III | 44 | 0,99 |
IV | 3 - 5 | 1,98 |
V | 8 - 10 - 11 - 17 | 2,55 |
VI | 7 - 12 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 39 - 63 - 68 - 69 - 73 - 90 | 3,40 |
VII | 2 - 20 - 70 - 84 | 5,39 |
VIII | 1 - 4 - 16 - 48 - 87 | 7,65 |
IX | 9 - 13 - 14 - 42 - 54 - 60 - 61 - 62 - 64 - 85 - 86 - 88 - 89 | 8,50 |
X | 15 - 19 - 21 - 24 - 36 - 45 - 46 - 47 - 49 - 51 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 (**) | 8,50 |
XI | 6 - 18 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57- 58 - 59 - 65 - 66 - 67 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 91 - 92 - 98 - 99 | 8,50 |
Notas: | (*) |
Granel líquido embarcado o desembarcado en camión cisterna (Res.Dir. 320/2999). |
(**) | Se incluyen billetes, valores y efectos personales no acompañados. |
USD por tonelada | |||
VALOR TONELADA EN U$S | GRANEL | CARGA GENERAL (*) | CONTENEDORES |
Menor de USD 50 | 0,71 | ||
De U$S 51 a USD 100 | 2,12 | ||
Mayor de USD 101 | 3,54 | ||
Menor de USD 500 | 8,50 | 14,17 | |
De U$S 501 a USD 1000 | 14,17 | 21,26 | |
De U$S 1001 a USD 1500 | 42,51 | 42,51 | |
De U$S 1501 a USD 2000 | 85,01 | 85,01 | |
De U$S 2001 a USD 2500 | 120,44 | 120,44 | |
Mayor de USD 2501 | 141,70 | 141,70 |
Nota: A las Importaciones cuyos Importadores o Declarantes sean Gobiernos Departamentales les corresponde un 50% de bonificación sobre la tarifa correspondiente.
USD por tonelada | ||
Semillas Origen Mercosur Carga General y Contenerizada R. Dir. 272/3.465 | NCM 10,05 | 7,08 |
USD por tonelada | |||
Tipo de Carga | Carga General y Contenerizada | 2,83 | |
Graneles | Secos | 2,83 | |
Líquidos | 1,42 | ||
Vehículos - por unidad USD | 14,17 |
NOTAS:
La tarifa de transbordo se devenga una sola vez, excepto la mercadería contenerizada que paga sólo el item 1.7.
Last updated: 11/19/2024